| Характеристики | |
| Размер экрана | 24.1" – 26.9" |
| Тип матрицы экрана | TN |
| Игровой | да |
| Макс. частота обновления кадров | 540 Гц |
| Поддержка HDR | HDR10 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Время отклика | 0.2 мс |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Интерфейсы | ['DisplayPort', 'HDMI', 'USB Type A'] |
| Версия USB | USB 3.2 |
| Подсветка | LED |
| Изогнутый экран | нет |
| Сенсорный экран | нет |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Гориз. область обзора, градусов | 170 |
| Верт. область обзора, градусов | 160 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Количество встроенных динамиков | 0 |
| Мощность динамиков (на канал) | 0 |
| Количество входов VGA | 0 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| USB-концентратор | есть |
| Регулировка по высоте | есть |
| Поворот на 90 градусов | нет |
| Размер VESA | 100x100 мм |
| Покрытие sRGB | 125% |
| Цвет | ['черный'] |
| Блок питания | внешний |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Переменная частота обновления | ['Adaptive-Sync'] |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.3 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 21 |
| Максимальная потребляемая мощность | 21 |
| Особенности | ['RGB-подсветка', 'антибликовое покрытие', 'игровой монитор', 'игровой режим', 'поддержка замка безопасности Kensington', 'подсветка без мерцания (Flicker-Free)', 'регулировка наклона', 'регулировка поворота', 'регулировка по высоте', 'таймер выключения'] |
| Размер пикселя | 277 |
| Плотность пикселей (PPI) | 90 |
| Высота | 330.4 |
| Ширина | 557.3 |
| Длина | 85.8 |
Мониторы
- Диагональ (дюйм):24
- Тип матрицы:TN
- Частота обновления (Гц):540
- Разрешение экрана:1920x1080
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары



