| Характеристики | |
| Общий объем | 344.00 |
| Количество камер | двухкамерный |
| Объем холодильной камеры | 220 |
| Система разморозки | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип охлаждения | компрессорный |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
| Объем зоны свежести | 124.00 |
| Вид компрессора | классический |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление | механическое |
| Дисплей | отсутствует |
| Перевешиваемые двери | есть |
| Количество дверей | 2 |
| Стеклянные двери | отсутствует |
| Объем морозильной камеры | 220.00 |
| Класс энергопотребления | A |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 376.00 |
| Материал полок | стекло |
| Материал покрытия | металл, пластик |
| Генератор льда | отсутствует |
| Полочка для заморозки | есть |
| Уровень шума | 40.00 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Коммерческий тип | холодильник с нижней морозильной камерой |
| Количество полок на двери | 4 |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Расположение | отдельностоящий |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Складная полка | нет |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 4 |
| Автономное сохранение холода | 10 |
| Ширина | 60 |
| Глубина | 68 |
| Высота | 203 |
| Вес | 77.50 |
Холодильники
- Тип холодильника:Двухкамерный
- Высота, См:3191-200
- Ширина, См:51-60
- Объем холодильной камеры:201-250
- Объем морозильной камеры:101-150
- Расположение морозильной камеры:Нижнее
- Система размораживания:No Frost
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары


